
Pulse Eco, Top und Premium
Ambulante Zusatzversicherung
Prämien berechnen
Die monatliche Prämie ist abhängig von Alter, Wohnort und Geschlecht. Berechnen Sie Ihre Prämie für 2026 und schliessen Sie die Versicherung im nächsten Schritt online ab.
Ambulante Zusatzversicherung kurz erklärt
Die ambulante Zusatzversicherung Pulse hilft Ihnen, gesund, fit und mental stark zu bleiben. Sie zahlt Beiträge für diese Leistungen:
Fit bleiben:
Sport, Fitness und Wohlbefinden
Besser sehen:
Brillen, Kontaktlinsen und Augenlasern
Gesund bleiben:
Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheits-Checks
Gesund unterstützen:
Alternative Behandlungen und Massagen
Schützen und heilen:
Medikamente und Impfungen
Frauengesundheit:
Frauenärztliche Untersuchungen
Mutter werden:
Stillberatung und Geburtsvorbereitung
Hilfe erhalten:
Ambulante Behandlungen und Notfälle
Verbinden Sie die ambulante Zusatzversicherung mit einer Spital-Zusatzversicherung Halbprivat oder Privat. Eine ideale Kombination, die Ihnen umfassenden Schutz gibt.
Vergleichen und abschliessen
Leistungsumfang
Pulse Eco
Sie erhalten zum Beispiel Geld für Impfungen, Hilfsmittel und Notfalltransporte. Ihr Plus: digitale psychologische Services bis CHF 1'000.– pro Jahr.
6.7% Prämie sparen mit 3-Jahresvertrag.
Leistungsumfang
Pulse Top
Sie erhalten zum Beispiel Geld für Brillen, Kontaktlinsen und Hilfsmittel. Ihr Plus: Komplementärmedizin und Vorsorgeuntersuchungen bis je CHF 2'000.– pro Jahr.
6.7% Prämie sparen mit 3-Jahresvertrag.
Leistungsumfang
Pulse Premium
Sie erhalten zum Beispiel Geld für Fitness, Sport, Massagen und Augenlasern. Ihr Plus: Komplementärmedizin und Vorsorgeuntersuchungen bis je CHF 4'000.– pro Jahr.
6.7% Prämie sparen mit 3-Jahresvertrag.
Nützliche Dokumente
Häufige Fragen
Beraten werden

Unser Team steht Ihnen von Montag–Donnerstag von 08:00–12:00 Uhr und von 13:30–17:00 Uhr sowie am Freitag von 08:00–12:00 Uhr und von 13:30–16:00 Uhr zur Verfügung. Auf Wunsch beraten wir Sie auch zu einem vorvereinbarten Termin - beispielsweise über Mittag.
Ambulante Leistungen
Eco | Top | Premium | |
|---|---|---|---|
90% bis CHF 50'000 pro Kalenderjahr | 90% bis CHF 50'000 pro Kalenderjahr | 90% bis CHF 50'000 pro Kalenderjahr | |
Impfungen gegen Infektionskrankheiten | Impfungen gegen Infektionskrankheiten 100% bis CHF 200 pro Kalenderjahr | Impfungen gegen Infektionskrankheiten 100% bis CHF 400 pro Kalenderjahr | Impfungen gegen Infektionskrankheiten 100% bis CHF 800 pro Kalenderjahr |
Nicht versichert | 75% bis CHF 300 je Schwangerschaft | 75% bis CHF 450 je Schwangerschaft | |
Volle Deckung für Notfalltransporte in der Schweiz | Volle Deckung für Notfalltransporte in der Schweiz - | Volle Deckung für Notfalltransporte in der Schweiz - | |
Volle Deckung im Ausland bis 8 Wochen pro Kalenderjahr | im Ausland bis 8 Wochen pro Kalenderjahr | Volle Deckung im Ausland bis 8 Wochen pro Kalenderjahr | |
Nicht enthalten | 75% bis CHF 2'000 pro Kalenderjahr der | 75% bis CHF 4'000 pro Kalenderjahr der | |
Komplementärmedizinische Medikamente | Komplementärmedizinische Medikamente Nicht enthalten | Komplementärmedizinische Medikamente 75% bis CHF 250 pro Kalenderjahr der | Komplementärmedizinische Medikamente 75% bis CHF 500 pro Kalenderjahrder der |
100% der Zusatzkosten | 100% der Zusatzkosten | 100% der Zusatzkosten | |
75% bis CHF 1'000 pro Kalenderjahr | 75% bis CHF 1'000 pro Kalenderjahr | 75% bis CHF 1'000 pro Kalenderjahr | |
Bis CHF 50 pro Kalenderjahr | Bis CHF 200 pro Kalenderjahr | Bis CHF 600 pro Kalenderjahr, max. CHF 300 je Bereich | |
Nicht versichert | 75% bis CHF 2'000 pro Kalenderjahr der | 75% bis CHF 4'000 pro Kalenderjahr der | |
Nicht versichert | 75% bis CHF 250 pro Kalenderjahr | 75% bis CHF 650 pro Kalenderjahr | |
Gesundheitsrechtsschutz | Gesundheitsrechtsschutz Rechtsschutz bis CHF 300'000 - | Gesundheitsrechtsschutz Rechtsschutz bis CHF 300'000 | Gesundheitsrechtsschutz Rechtsschutz bis CHF 300'000 |
Nicht versichert | Bis CHF 250 alle 3 Kalenderjahre, Augenlaser nicht versichert | Bis CHF 500 alle 3 Kalenderjahre, Augenlaser bis CHF 600 pro Auge (einmalig) - | |
Unterbindung (Vasektomie) / Sterilisation | Unterbindung (Vasektomie) / Sterilisation Nicht versichert | Unterbindung (Vasektomie) / Sterilisation Nicht versichert | Unterbindung (Vasektomie) / Sterilisation 75% bis CHF 2'000 einmalig |
bis CHF 150.– pro Kalenderjahr - | bis CHF 300.– pro Kalenderjahr - | bis CHF 600.– pro Kalenderjahr - | |
Diese Übersicht stützt sich auf die gesetzlichen Grundlagen (insb. KVG/VVG) und die gültigen KPT-Versicherungsbedingungen. Für die Bemessung Ihres Leistungsanspruches sind ausschliesslich die gesetzlichen Grundlagen und die KPT-Versicherungsbedingungen massgebend.
Mehr Informationen auf kpt.ch/versicherungsbedingungen
